Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 103,77 € |
4ª (4) | 33,24 € |
5ª (3) | 4,53 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 762.238,82 € |
3ª (5+0) | 22.268,47 € |
4ª (4+2) | 1.734,02 € |
5ª (4+1) | 141,18 € |
6ª (3+2) | 71,09 € |
7ª (4+0) | 43,29 € |
8ª (2+2) | 15,58 € |
9ª (3+1) | 12,61 € |
10ª (3+0) | 9,66 € |
11ª (1+2) | 7,35 € |
12ª (2+1) | 5,89 € |
13ª | 3,93 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.816,15 € |
4ª (4 Aciertos) | 51 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.816,15 € |
4ª (4 Aciertos) | 51 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.816,15 € |
4ª (4 Aciertos) | 51 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 131.360,04 € |
13 Aciertos | 724,41 € |
12 Aciertos | 33,78 € |
11 Aciertos | 4,36 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 48,74 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 11938 | 30.000 € |
2º Premio | 68365 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 1904, 6687, 8157, 9373 | 75 € |
3 últimas cifras | 269, 336, 375, 590, 635, 790, 896 | 15 € |
2 últimas cifras | 22, 35, 45, 47, 53, 54, 72, 80, 99 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 11937, 11939 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 68364, 68366 | 747 € |
A la centena del 1er P | 11900 - 11999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 68300 - 68399 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *1938 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **938 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***38 | 6 € |
Terminación 1er P | ****8 | 3 € |
Reintegros | ****6, ****7 | 3 € |