Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 167,66 € |
4ª (4) | 52,07 € |
5ª (3) | 6,17 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 240.000.000 € |
2ª (5+1) | 1.584.039,19 € |
3ª (5+0) | 24.836,47 € |
4ª (4+2) | 1.390,73 € |
5ª (4+1) | 152,41 € |
6ª (3+2) | 64,26 € |
7ª (4+0) | 48,45 € |
8ª (2+2) | 14,13 € |
9ª (3+1) | 13,02 € |
10ª (3+0) | 10,78 € |
11ª (1+2) | 6,23 € |
12ª (2+1) | 6,10 € |
13ª | 4,35 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 533.743,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.851 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.113,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,93 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 533.743,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.851 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.113,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,93 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 533.743,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 28.851 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.113,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,93 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 542.212,20 € |
13 Aciertos | 6.354,05 € |
12 Aciertos | 372,13 € |
11 Aciertos | 42,81 € |
10 Aciertos | 8,80 € |
Elige 8(8 Ac) | 476,79 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 61160 S:8 F:6 | 14.870.000 € |
1er. Premio | 61160 | 130.000 € |
2º Premio | 53932 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 1057, 4169, 5584, 5740, 7249 | 375 € |
3 últimas cifras | 061, 064, 081, 287, 340, 397, 540, 544, 564, 665, 801, 803, 847, 887, 910 | 75 € |
2 últimas cifras | 26, 57 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 61159, 61161 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 53931, 53933 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 61100 - 61199 |
75 € |
A la centena del 2º P | 53900 - 53999 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **160 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***60 | 75 € |
Terminación 1er P | ****0 | 15 € |
Reintegros | ****2, ****5 | 15 € |